|
CODIGO: | 2921 |
PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento zona deportiva cancha de futbol vereda La Caldera del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2013-11-22 |
COSTO TOTAL: | $24,451,303.44 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010210 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: COMPONENTES:Preliminares: $222,714; Estructuras en concreto: $2,066,014; Acero: $1,142,020; Cerramiento: $13,437,946.96; Acabados: $1,940,000; Costo directo: $18,808,694.96; Administración - 22%: $4,137,912.89; Imprevistos 3%: $564,260.85; Utilidad 5%: $940,434.75. Costo obra: $24,451,303.44. PRIMER AJUSTE: Modificación presupuesto. FEBRERO 03 DEL 2014. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2921 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 24,451,303.44 |
TOTAL APORTES: | 24,451,303.44 |