|
CODIGO: | 2928 |
PROYECTO: | Mejoramiento con adoquín de vías rurales vereda El Rosario corregimiento de Jamondino municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2013-11-29 |
COSTO TOTAL: | $50,061,330.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010217 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías rurales mejoradas y/o con mantenimiento: 0.22.COMPONENTES: VÍA 1: CARRERA 13 E A CON DIAGONAL 16 D ($9,341,600); VÍA 2: CARRERA 12 E A CON DIAGONAL 16 D ($33,668,700); MANO DE OBRA CALIFICADA: $2,500,000; COSTOS INDIRECTOS ($45,510,300); IMPUESTOS: $4,551,030. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 2928 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 50,061,330.00 |
TOTAL APORTES: | 50,061,330.00 |