|
CODIGO: | 2956 |
PROYECTO: | Adquisición, habilitación e implementación de políticas de gestión de suelo destinado a la construcción de vivienda de interés social y prioritario en el sector urbano del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2013-12-27 |
COSTO TOTAL: | $2,638,437,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | VIVIR CON PROPIEDAD |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010244 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de hectáreas de suelo adquiridas: 4; Numero de hectáreas de suelo habilitadas: 11; número de programas de gestión y renovación urbana formulados e implementados: 1. COMPONENTES: Habilitación hectáreas de suelo, destinado a proyectos de vivienda de interés social y prioritario: $1.081.201,74; Adquisición de hectáreas de suelo, con destinación a la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y prioritario: $1.346.076,00; Programa de gestión y renovación urbana en el municipio de pasto: $211.159,42 |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS |
CODIGO PROYECTO | 2956 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 2,638,437,000.00 |
TOTAL APORTES: | 2,638,437,000.00 |