|
CODIGO: | 2957 |
PROYECTO: | Construcción, adquisición y/o asignación de subsidio o crédito para vivienda destinada a población asentada en zona de riesgo no mitigable. Municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2013-12-27 |
COSTO TOTAL: | $2,135,449,999.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | VIVIR CON PROPIEDAD |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010245 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Número de viviendas construidas, adquiridas y/o numero de subsidios o créditos complementarios asignados para vivienda destinada población asentada en zona de riesgo no mitigable: 50. COMPONENTES: Número de viviendas construidas, adquiridas y/o numero de subsidios o créditos complementarios asignados para vivienda destinada población asentada en zona de riesgo no mitigable: $2.135.450.000. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS |
CODIGO PROYECTO | 2957 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 2,135,449,999.00 |
TOTAL APORTES: | 2,135,449,999.00 |