|
CODIGO: | 2977 |
PROYECTO: | Atención a población de diversidad funcional y con capacidades y talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva en los establecimientos educativos del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2013-12-30 |
COSTO TOTAL: | $572,187,908.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010265 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Estudiantes con diversidad funcional atendidos: 1.250 entre otros. COMPONENTES: OPERADOR PARA IINCLUSION, FORMACION Y CAPACITACION: $439,554,192; PROYECTO CCP 2014: $15,120,000; AULA TECNOLOGICA: $71,512,288; CAPACITACION 40 DOCENTES: $46,001,428. SEGUNDO AJUSTE: Incremento de Presupuesto. 13 DE AGOSTO DEL 2014. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
CODIGO PROYECTO | 2977 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 572,187,908.00 |
TOTAL APORTES: | 572,187,908.00 |