CODIGO: | 2978 |
PROYECTO: | Fortalecimiento al programa de alimentación escolar “PAE", vigencia 2014, en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2013-12-30 |
COSTO TOTAL: | $1,042,194,502.67 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CORRESPONSABILIDAD SOCIAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2013520010266 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Niñas niños y adolescentes escolarizados beneficiarios del programa de restaurantes escolares: 8356. COMPONENTES: Profesional - Coordinador de Proyecto: $1.800.000 mes - 12 meses; Apoyo técnico
$1.300.000 mes - 11 meses - 8 días; Contratación de servicio de alimentos tradicionales e industrializados: $943 ración - 8.356 raciones día - 117 días; Compra de Menaje, implementos de cocina y su reposición: $72.022.000; Adquisición implementos de desinfección de agua para restaurantes escolares : $12.000.000. TERCER AJUSTE: Incremento del presupuesto. SEPTIEMBRE 30 DE 2014.
|
DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
RESPONSABLE: | LAURA PATRICIA MARTINEZ BAQUERO |