|
|
| CODIGO: | 2991 |
| PROYECTO: | Atención integral para niños, niñas y adolescentes (Comunas 3 y 10) del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2013-12-30 |
| COSTO TOTAL: | $40,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CORRESPONSABILIDAD SOCIAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2013520010279 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Se atenderá a 150 niños, niñas y adolescentes con problemática de calle con servicios básicos y complementarios, intervención Psicosocial, acompañamiento pedagógico y con atención nutricional: 150. COMPONENTES: Fortalecimiento a fundaciones para atención a 150 niñ@s con problemática de calle del Municipio de Pasto en las comunas 3 y 10, cada una atenderá a 75 beneficiarios: 11 meses - $40,000,000. Ajuste productos del proyecto. Enero 02 de 2014. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
| RESPONSABLE: | LAURA PATRICIA MARTINEZ BAQUERO |
| CODIGO PROYECTO | 2991 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 40,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 40,000,000.00 |