|
CODIGO: | 3033 |
PROYECTO: | Mantenimiento y mejoramiento de la transitabilidad de la malla vial urbana de la ciudad de Pasto – 2014. |
FECHA INGRESO: | 2014-01-21 |
COSTO TOTAL: | $1,097,764,834.38 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2014520010034 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas con mantenimiento: 92. COMPONENTES: Costo Directo: $804,223,321.89; Administración 22%: $176,929,130.82; Imprevistos 3%: $24,126,699.66; Utilidad 5%: $40,211,166.10; Costo Obra: $1,045,490,318.46; Interventoría: $52,274,515.92; Costo Total: $1,097,764,834.38. PRIMER AJUSTE. Modificación presupuesto - incremento. MARZO 25 DE 2014. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3033 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,097,764,834.38 |
TOTAL APORTES: | 1,097,764,834.38 |