|
|
| CODIGO: | 3043 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento cancha barrio Nueva Aranda Comfamiliar en la comuna diez del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-02-13 |
| COSTO TOTAL: | $51,184,457.48 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010044 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Nuevos mt2 de escenarios deportivos construidos mejorados o con mantenimiento en el sector urbano: 468 m2 COMPONENTES: Preliminares: $6,763,800; bases y pisos: $25,882,413.6; Acabados: $6,726,446; costo directo: $39,372,659.60; administración - 22%: $8,661,985.11; imprevistos - 3%: $1,181,179.79; utilidad 5%: $1,968,632.98. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3043 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 51,184,457.48 |
| TOTAL APORTES: | 51,184,457.48 |