|
|
| CODIGO: | 3053 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido calle 11 entre carreras 40 y entrada urbanización Veracruz municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2014-04-11 |
| COSTO TOTAL: | $67,085,509.89 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010054 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.041. COMPONENTES: Costo Directo: $51,604,238.38; Administración 22%: $11,352,932.44; Imprevistos 3%: $1,548,127.15; Utilidad 5%: $2,580,211.92; COSTO OBRA: $67,085,509.89. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3053 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 67,085,509.89 |
| TOTAL APORTES: | 67,085,509.89 |