|
CODIGO: | 3055 |
PROYECTO: | Fortalecimiento del empoderamiento juvenil en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2014-04-25 |
COSTO TOTAL: | $21,634,725.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2014520010056 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Estudiantes de 11 EE empoderados de sus decisiones de vida. Círculos juveniles conformados en torno al arte, la lúdica y el trabajo: 4. Gobiernos escolares operando: 100%. EE con acompañamiento diferencial en procesos de calidad: 13. No. de EE beneficiados: 21.936. COMPONENTES: Componente Exploración: $6. 800.000; Componente Sensibilización: $9.734.725; Componente Formación. $5.100.000. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
CODIGO PROYECTO | 3055 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 21,634,725.00 |
TOTAL APORTES: | 21,634,725.00 |