|
CODIGO: | 3057 |
PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento del parque plaza del carnaval de la cultura de la comuna 1 del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2014-05-19 |
COSTO TOTAL: | $50,268,269.94 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | GENERACION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y USO RESPONSABLE Y EDUCADO DEL ESPACIO PUBLICO |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2014520010058 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: M2 cuadrados de espacio público generado o recuperado: 16.000. COMPONENTES: : PREELIMINARES: $25,904,374.95; PUERTAS: $5,199,750; TERMINADOS: $3,563,775; PISOS Y PAREDES: $4,000,000; Costo Directo: $38,667,899.95; Administración 22%: $8,506,937.99; Imprevistos 3%: $1,160,037. Utilidad 5%: $1,933,395. COSTO OBRA: $50,268,269.94 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3057 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 50,268,269.94 |
TOTAL APORTES: | 50,268,269.94 |