|
|
| CODIGO: | 3081 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento zona recreacional y deportiva barrio Caicedo Alto comuna seis del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-07-28 |
| COSTO TOTAL: | $101,903,991.30 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010082 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: NUEVOS MT2 DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS MEJORADOS O CON MANTENIMIENTO EN EL SECTOR URBANO: 800. COMPONENTES: preliminares: $3,711,900; bases: $7,120,863.34; concretos: $34,120,977.71; aceros: $1,969,000; cerramiento: $10,544,940; cajas de inspección y desagües: $683,756.44; terminados: $ 13,288,142; administración - 22%: $15,716,707.49; imprevistos - 3%: $2,143,187.38; utilidad - 5%: $3,571,978.97. interventoría: $9,032,538. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3081 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 101,903,991.30 |
| TOTAL APORTES: | 101,903,991.30 |