|
|
| CODIGO: | 3082 |
| PROYECTO: | Adecuación cancha de futbol en el barrio Lorenzo de la comuna 4 del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-07-30 |
| COSTO TOTAL: | $62,286,157.26 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010083 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenario deportivo mejorados en el sector urbano: 7.000. COMPONENTES: Preliminares: $9,667,000; drenaje cajas de inspección y desagües cancha de futbol: $38,970,360; items adicionales: $8,663,612.64; costo directo: $57,300,972.64; Impuestos 8.7%: $4,985,184.62; costo obra: $62,286,157.26. PRIMER AJUSTE: Incremento de presupesto por obras adicionales. 13/05/2015. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3082 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 62,286,157.26 |
| TOTAL APORTES: | 62,286,157.26 |