|
|
| CODIGO: | 3083 |
| PROYECTO: | Adecuacion y mejoramiento cancha de chaza El Ejido de la comuna 3 del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-07-30 |
| COSTO TOTAL: | $44,187,495.30 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010084 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenario deportivo mejorados, en el sector urbano: 1.200. COMPONENTES: LOCALIZACION Y REPLANTEO: $841,995; BASES Y PISOS: $25,948,386; ACABADOS: $7,200,000; Costo Directo: $33,990,381; Administración 22%: $7,477,883.82; Imprevistos 3%: $1,019,711.43. Utilidad 5%: $1,699,519.05. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3083 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 44,187,495.30 |
| TOTAL APORTES: | 44,187,495.30 |