|
|
| CODIGO: | 3085 |
| PROYECTO: | Mejoramiento paso peatonal entre calle 4 sur y casa 21 manzana 3 barrio Agualongo municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-08-08 |
| COSTO TOTAL: | $10,005,370.85 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010086 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.020. COMPONENTES: Costo Directo: $7,696,439.1; Administración 22%: $1,693,216.61; Imprevistos 3%: $230,893.18; Utilidad 5%: $384,821.96. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3085 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 10,005,370.85 |
| TOTAL APORTES: | 10,005,370.85 |