|
|
| CODIGO: | 3086 |
| PROYECTO: | Adecuación con muro de contención y pavimento rígido carrera 31C colindante rio Pasto barrio Las Cuadras municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-08-08 |
| COSTO TOTAL: | $15,938,059.76 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010087 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.0286; COMPONENTES: Costo Directo $12,260,045.97; Administración 22%: $2,697,210.11; Imprevistos 3%: $367,801.38; Utilidad 5%: $613,002.30; |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3086 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 15,938,059.76 |
| TOTAL APORTES: | 15,938,059.76 |