|
CODIGO: | 3088 |
PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento zona deportiva y recreativa vereda Dolores Reten corregimiento de San Fernando del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2014-08-13 |
COSTO TOTAL: | $51,966,417.87 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2014520010089 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenario deportivo construido, en el sector urbano: 1.150. COMPONENTES: PRELIMINARES: $5,542,368.75: CANCHA DE JUEGOS POLIDEPORTIVOS: $33,638,820.52; CAJAS DE INSPECCION Y DESAGUES: $792,978.32; Costo Directo: $ 39,974,167.59; Administración - 22%: $8,794,316.87; Imprevistos - 3%: $1,199,225.03; utilidad 5%: $ 1,998,708.38. PRIMER AJUSTE. Disminución del presupuesto. OCTUBRE 10 DE 2014. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3088 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 51,966,417.87 |
TOTAL APORTES: | 51,966,417.87 |