|
CODIGO: | 3104 |
PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido vía entre barrio Carlos Pizarro y Sindagua municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2014-10-20 |
COSTO TOTAL: | $863,723,014.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2014520010105 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.435; COMPONENTES: Costo Directo: $620,387,154.14; AIU - 30%: $186,116,146.24; Administración 22%: $136,485,173.91; Imprevistos 3%: $18,611,614.62; Utilidad 5%: $31,019,357.71; COSTO OBRA: $806,503,300.38; COSTO INTERVENTORIA: $57,219,713.62; COSTO TOTAL: $863,723,014; FINANCIACIÓN PROYECTO: Mpio - Recursos propios $160,000,000; Instituto de Vivienda y Reforma Urbana: $200,000,000; Mpio - Vigencias Futuras 2015: $503,723,014. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3104 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 863,723,014.00 |
TOTAL APORTES: | 863,723,014.00 |