|
|
| CODIGO: | 3110 |
| PROYECTO: | Mejoramiento y adecuación salón cultural vereda Alto Casanare del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-11-04 |
| COSTO TOTAL: | $51,283,716.53 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CREER Y CREAR |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010111 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios culturales cosntruidos, mejorados o con mantenimiento en el sector Urbano: 1500 m2. COMPONENTES: Costo Directo: $39,449,012.72; Administración 22%: $8,678,782.8; Imprevistos 3%: $1,183,470.38; Utilidad 5%: $1,972,450.64; COSTO OBRA: $51,283,716.53 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3110 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 51,283,716.53 |
| TOTAL APORTES: | 51,283,716.53 |