|
|
| CODIGO: | 3125 |
| PROYECTO: | Mantenimiento carrera 29 entre calles 16 y 21 calle 21 entre carreras 25 y 32 del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2014-12-05 |
| COSTO TOTAL: | $52,268,195.43 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010126 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas con mantenimiento: 1.37; COMPONENTES: Costo Directo: $40,206,304.17; Administración 22%: $8,845,386.92; Imprevistos 3%: $1,206,189.13; Utilidad 5%: $2,010,315.21; COSTO OBRA: $52,268,195.43; |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3125 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 52,268,195.43 |
| TOTAL APORTES: | 52,268,195.43 |