|
|
| CODIGO: | 3130 |
| PROYECTO: | Fortalecimiento del sistema de seguimiento del plan de desarrollo y proyectos de inversión del municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2014-12-17 |
| COSTO TOTAL: | $72,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CAMBIO CULTURAL INSTITUCIONAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010131 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: COMPONENTES: Contratación técnico en archivo: 12 meses - $1,133,000; Contratación profesional de ciencias económicas y/o administrativas: 12 meses - $2,060,000 mes; Contratación Ingeniero de Sistemas: 11.5 meses - $500.000 MES; Rendición de cuentas e informes: $17,000,000; Adecuación oficina, papelería, logística, equipos y otros: $10,934,000. |
| DEPENDENCIA: | Oficina de Planeación de Gestión Institucional |
| RESPONSABLE: | NELSON HERNAN ROSERO ERASO |
| CODIGO PROYECTO | 3130 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 72,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 72,000,000.00 |