|
|
| CODIGO: | 3140 |
| PROYECTO: | Aportes solidarios en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado urbano del Municipio de Pasto. 2015. |
| FECHA INGRESO: | 2014-12-19 |
| COSTO TOTAL: | $2,917,216,168.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS URBAN0 |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2014520010141 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS:Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos de servicios públicos fortalecido: 1. COMPONENTES: aportes solidarios en el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado urbano del Municipio de Pasto en la vigencia 2015 para estratos 1, 2 y 3: $2.917.216.168. PRIMER AJUSTE. Se incrementa el presupuesto y se ajusta componentes. 21/12/2015. |
| DEPENDENCIA: | Empopasto E.S.P. SA. |
| RESPONSABLE: | FERNANDO VARGAS MESIAS |
| CODIGO PROYECTO | 3140 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 2,917,216,168.00 |
| TOTAL APORTES: | 2,917,216,168.00 |