|
CODIGO: | 3148 |
PROYECTO: | Costos del sector educativo para el municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2014-12-22 |
COSTO TOTAL: | $138,941,072,843.92 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CORRESPONSABILIDAD SOCIAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2014520010149 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Pago de Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo: 2.546 Docentes - 176 Directivos docentes y 477 Administrativos. COMPONENTES: Salarios y prestaciones sociales y otros: $138,213,072,843.92; Prestación del Servicio - Alivios Educativos: $667,500,000; Adquisición de bienes $32,500,000; Alquiler camioneta: 11 meses - $2.545.454,55 mes. PRIMER AJUSTE. Se ajusta componentes internos MAYO 08 DEL 2015. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
CODIGO PROYECTO | 3148 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 138,941,072,843.92 |
TOTAL APORTES: | 138,941,072,843.92 |