|
CODIGO: | 3181 |
PROYECTO: | Construcción, adquisición y/o asignación de subsidio o crédito para vivienda destinada a población asentada en zona de riesgo no mitigable en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2014-12-29 |
COSTO TOTAL: | $258,720,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | VIVIR CON PROPIEDAD |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2014520010182 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Viviendas construidas y/o adquiridas en el sector urbano y rural del municipio de pasto destinadas a la reubicación de familias asentadas en zonas identificadas como riesgo no mitigable: 6. COMPONENTES: Viviendas construidas y/o adquiridas en el sector urbano y rural del municipio de pasto destinadas a la reubicación de familias asentadas en zonas identificadas como riesgo no mitigable. $258,720,000. FINANCIACIÓN PROYECTO: Municipio: $120,000,000; MVCT: $69,360,000; Otros: $69,360,000. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS |
CODIGO PROYECTO | 3181 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 120,000,000.00 |
APORTE OTROS: | MVCT y otros. |
VALOR OTROS | 138,720,000.00 |
TOTAL APORTES: | 258,720,000.00 |