|
CODIGO: | 3205 |
PROYECTO: | Apoyo profesional, técnico y logístico para la preinversion, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura deportiva urbana y rural en el municipio de Pasto - vigencia 2015. |
FECHA INGRESO: | 2015-01-09 |
COSTO TOTAL: | $251,935,831.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010012 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: M2 de escenarios deportivos y recreativos construidos, mejorados o con mantenimiento en el sector urbano y rural: 35,000. COMPONENTES: 3 profesionales en ingeniería civil o arquitectura: $2,266,000 mes - 11 meses y 20 días cada uno; 1 profesional ingeniero civil: 10 meses - $3.000.000 mes. Técnico: $1,596,500 mes - 11 meses y 20 días ; estudios y diseños de consultoría: $20.000.000; interventorías externas: $80,000,000; contratación de servicio de transporte: $2,400,000 mes - 10 meses. PRIMER AJUSTE: Incremento presupuesto. 26/febrero/2015. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3205 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 251,935,831.00 |
TOTAL APORTES: | 251,935,831.00 |