|
|
| CODIGO: | 3219 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento Nido Nutrir Barrio La Palma del Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-01-16 |
| COSTO TOTAL: | $427,492,216.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Primera infancia, infancia y adolescencia. |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010026 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Centro de atención integral Adecuado: 1. COMPONENTES: costo directo: $316,851,538.46; administración 22%: $69,707,338.46; imprevistos 3%: $9,505,546.15; utilidad 5%: $15,842,576.92; costo obra física: $411,907,000.00; interventoría: $15,585,216.00. SEGUNDO AJUSTE: Actualización vigencia: 2017. - 26/12/2016. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
| RESPONSABLE: | KAROL ELIANA CASTRO BOTERO |
| CODIGO PROYECTO | 3219 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 427,492,216.00 |
| TOTAL APORTES: | 427,492,216.00 |