|
CODIGO: | 3228 |
PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido vías internas del barrio Villa Santa Marta y vías internas del barrio Manantial municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2015-01-28 |
COSTO TOTAL: | $1,990,515,114.88 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010035 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas con mejoramiento: 1.116. COMPONENTES: Pavimento: $ 1,057,719,524.41; Drenajes: $55,509,235.27; Andenes y zona verde: $ 296,458,508.67; Señalización: $21,308,500.80; Costo directo: $1,430,995,769.15; Administración 22%: $ 314,819,069.21; Imprevistos 30%: $42,929,873.07; Utilidad 5%: $71,549,788.46; Costo obra: $1,860,294,499.89; Interventoría: $130,220,614.99; Costo total: $ 1,990,515,114.88. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3228 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,990,515,114.88 |
TOTAL APORTES: | 1,990,515,114.88 |