| CODIGO: | 3230 |
| PROYECTO: | Cultura, comportamiento ciudadano y cambio cultural en el Municipio de Pasto. 2015. |
| FECHA INGRESO: | 2015-01-28 |
| COSTO TOTAL: | $250,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CIUDAD EDUCADORA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010037 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Proyecto de Cambio Cultural: 1; Actividades de Cultura Ciudadana para propiciar la corresponsabilidad social: 6, entre otras. COMPONENTES: Secretarías en movimiento: $5.510.000; Círculos de calidad: $5.470.000;Eco-festival: $8.800.000; Intervención urbana: $9’120.000; Campañas de convivencia ciudadana y comportamiento: $16.100.000; Jóvenes crean plan de vida para un pasto amable: $5.000.000; profesional en artes: 11 millones - $2.000.000 mes;
profesional en administración : 11 millones - $2.000.000 mes; Talleres: $54.500.000; otras actividades culturales: $95.000.000; Difusión y Promoción para las actividades de cultura ciudadana: $6.500.000. TERCER AJUSTE. Modificación componentes. 10/06/2015. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Cultura |
| RESPONSABLE: | MARIA-PAULA CHAVARRIAGA ROSERO |