|
CODIGO: | 3233 |
PROYECTO: | Atención integral para niños, niñas y adolescentes (Comunas 3 y 10) – del Municipio de Pasto. 2015 |
FECHA INGRESO: | 2015-01-29 |
COSTO TOTAL: | $69,659,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CORRESPONSABILIDAD SOCIAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010040 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Niños, niñas y adolescentes con intervención Psicosocial, acompañamiento pedagógico y complemento nutricional: 150. COMPONENTES: Intervención psicosocial: individual, familiar y grupal: 11 meses - $13,931,800; Acompañamiento escolar y aula extra edad: 11 meses - $13,931,800; Atención nutricional: 11 meses - $27,863,600; Talleres artesanales y lúdicos: 11 meses - $13,931,800; FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: Recursos Propios del Municipio: $40.000.000; Recursos Fundaciones: $29.659.000. |
DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
RESPONSABLE: | LAURA PATRICIA MARTINEZ BAQUERO |
CODIGO PROYECTO | 3233 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 40,000,000.00 |
APORTE OTROS: | |
VALOR OTROS | 29,659,000.00 |
TOTAL APORTES: | 69,659,000.00 |