|
|
| CODIGO: | 3252 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con adoquín calle 21e entre carreras 3E y 6E del barrio Mercedario municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-02-17 |
| COSTO TOTAL: | $136,845,099.20 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010059 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.15. COMPONENTES: Costo Directo: $105,265,460.92; Administración 22%: $23,158,401.40; Imprevistos 3%: $3,157,963.83; Utilidad 5%: $5,263,273.05. COSTO OBRA: $136,845,099.2. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3252 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 136,845,099.20 |
| TOTAL APORTES: | 136,845,099.20 |