|
CODIGO: | 3254 |
PROYECTO: | Mejoramiento del salón cultural vereda Daza, corregimiento de Morasurco del municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2015-02-20 |
COSTO TOTAL: | $42,054,278.95 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CREER Y CREAR |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010061 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios culturales construidos,mejorados o con mantenimiento en el sector rural: 38.38. COMPONENTES: Costo Directo: $32,349,445.34; Administración 22%: $7,116,877.98; Imprevistos 3%: $970,483.36; Utilidad 5%: $1,617,472.27; COSTO OBRA: $42,054,278.95. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3254 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 42,054,278.95 |
TOTAL APORTES: | 42,054,278.95 |