|
CODIGO: | 3255 |
PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido vías internas del barrio Villa Santa Marta de la ciudad de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2015-02-20 |
COSTO TOTAL: | $609,866,760.87 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010062 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.516. COMPONENTES: Costo Directo: $442,573,846.79; Administración 22%: $97,366,246.29; Imprevistos 3%: $13,277,215.40; Utilidad 5%: $22,128,692.34; COSTO OBRA: $575,346,000.82; COSTO INTERVENTORÍA: $34,520,760.05; COSTO TOTAL OBRA: $609,866,760.87. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3255 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 609,866,760.87 |
TOTAL APORTES: | 609,866,760.87 |