|
CODIGO: | 3259 |
PROYECTO: | Construcción salón cultural barrio Villa Santa Marta, comuna 6 del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2015-02-25 |
COSTO TOTAL: | $175,834,634.11 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | CREER Y CREAR |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010066 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios culturales construidos: 200. COMPONENTES: Costo Directo: $135,257,410.85; Administración 22%: $29,756,630.39; Imprevistos 3%: $4,057,722.33; Utilidad 5%: $6,762,870.54; COSTO OBRA: $175,834,634.11. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3259 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 175,834,634.11 |
TOTAL APORTES: | 175,834,634.11 |