|
|
| CODIGO: | 3260 |
| PROYECTO: | Atención educativa a la población victima del conflicto en el municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-02-26 |
| COSTO TOTAL: | $39,286,308.75 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD PARA LA TRANFORMACION SOCIAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010067 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Numero de kits entregados a estudiantes: 125; Numero de sudaderas y uniformes entregados a estudiantes: 125; Numero de estudiantes en procesos de atención psicosocial: 250. COMPONENTES: Uniforme de diario: 125 unidades - $128,039.55 cada uno; Uniforme de educación física: 125 unidades - $145,513.92 cada uno; Kits escolares: 125 unidades - $40,737 cada uno. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | JAIME GUERRERO VINUEZA |
| CODIGO PROYECTO | 3260 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 39,286,308.75 |
| TOTAL APORTES: | 39,286,308.75 |