|
CODIGO: | 3266 |
PROYECTO: | Mejoramiento con gradería y rampas calle 16a con carrera 4a barrio Santa Clara municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2015-03-04 |
COSTO TOTAL: | $15,760,229.31 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010073 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.035. COMPONENTES: Costo Directo: $12,123,253.31; Administración 22%: $2,667,115.73; Imprevistos 3%: $363,697.60; Utilidad 5%: $606,162.67; COSTO OBRA: $15,760,229.31. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3266 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 15,760,229.31 |
TOTAL APORTES: | 15,760,229.31 |