|
|
| CODIGO: | 3269 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con adoquín vía entre manzana 21 y cancha barrio La Minga municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-03-05 |
| COSTO TOTAL: | $108,041,883.23 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010076 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas 0.12. COMPONENTES: costo directo: $ 83,109,140.94; administración 22%: $18,284,011.01; imprevistos 3%: $2,493,274.23; utilidad 5%: $4,155,457.05; costo obra: $108,041,883.23. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3269 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 108,041,883.23 |
| TOTAL APORTES: | 108,041,883.23 |