|
|
| CODIGO: | 3274 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido y mejoramiento sistema de alcantarillado calle 21d entre cras 10 este y diagonal 20b vía entre Santa Mónica – Arnulfo Guerrero municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-03-10 |
| COSTO TOTAL: | $1,566,375,650.64 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010081 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.53. COMPONENTES: Costo Directo: $1,152,188,594.94; Administración 22%: $253,481,490.89; Imprevistos 3%: $34,565,657.85; Utilidad 5%: $57,609,429.75; COSTO OBRA: $1,497,845,173.42. INTERVENTORIA: $68,530,477.22. COSTO TOTAL: $1,566,375,650.64. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | VIVIANA ELIZABETH CABRERA CASTILLO |
| CODIGO PROYECTO | 3274 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,566,375,650.64 |
| TOTAL APORTES: | 1,566,375,650.64 |