|
CODIGO: | 3276 |
PROYECTO: | Mejoramiento del espacio público a través de la subterranización de redes secas carrera 19 entre calles 12 y 22 avenida Boyacá y avenida Colombia de la ciudad de Pasto y su interventoría técnica, administrativa y contable vigencia - 2015. |
FECHA INGRESO: | 2015-03-13 |
COSTO TOTAL: | $1,431,429,159.27 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Seguridad vial y movilidad |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010083 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: COMPONENTES: Costo Directo: $454,841,565; Administración 15%: $68,226,234.75; Utilidad 5%: $22,742,078.25; Iva de utilidad 0.16%: $3,638,732.52; COSTO OBRA: $549,448,610.52; INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 5%: $27,472,430.53. TOTAL OBRAS ALCALDIA: $576.921.041,05. Obras a ejecutar por CEDENAR: $854.508.118,22. ACTUALIZACIÓN VIGENCIA 2017 Pago obras alcaldía por cuanto se cumplió con el objeto del convenio. 04/12/2017. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | VIVIANA ELIZABETH CABRERA CASTILLO |
CODIGO PROYECTO | 3276 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 576,921,041.05 |
APORTE OTROS: | Obras a ejecutar por CEDENAR |
VALOR OTROS | 854,508,118.22 |
TOTAL APORTES: | 1,431,429,159.27 |