|
|
| CODIGO: | 3278 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento zona recreacional y deportiva barrio 12 de Octubre segunda etapa comuna 4 del municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-03-16 |
| COSTO TOTAL: | $97,627,812.32 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010085 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: COMPONENTES: Costo Directo: $69,158,910.08; Administración 22%: $15,214,960.22; Imprevistos 3%: $2,074,767.30; Utilidad 5%: $3,457,945.50; Interventoria: $7,721,229.21. COSTO TOTAL OBRA: $97,627,812.32. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3278 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 97,627,812.32 |
| TOTAL APORTES: | 97,627,812.32 |