|
|
| CODIGO: | 3287 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento de la piscina del barrio Aranda - Comuna 10 - Municipio de Pasto |
| FECHA INGRESO: | 2015-04-06 |
| COSTO TOTAL: | $39,043,805.05 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010092 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios deportivos construidos, en el sector urbano: 300. COMPONENTES: Impermeabilización: $9,329,878.94; enchape de pisos: $14,943,720.20; accesorios piscina: $4,550,507.25; accesorios zonas húmedas: $1,209,589.80; costo directo: $30,033,696.19; administración 22%: $6,607,413.16; imprevistos 3%: $901,010.89; utilidad 5%: $1,501,684.81; costo obra: $39,043,805.05. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3287 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 39,043,805.05 |
| TOTAL APORTES: | 39,043,805.05 |