|
|
| CODIGO: | 3295 |
| PROYECTO: | Construcción polideportivo vereda San José corregimiento El Encano municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-04-20 |
| COSTO TOTAL: | $82,727,261.15 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010100 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios deportivos construidos, en el sector urbano: 877. COMPONENTES: Preliminares: $4,323,198.58; Concretos: $40,334,743.32; Acero: $1,261,993.82; Terminados: $17,716,419; Costo directo: $63,636,354.73; Administración 22%: $13,999,998.04; Imprevistos 3%: $1,909,090.64; Utilidad 5%: $3,181,817.74; Costo total obra: $82,727,261.15. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3295 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 82,727,261.15 |
| TOTAL APORTES: | 82,727,261.15 |