|
|
| CODIGO: | 3297 |
| PROYECTO: | Adecuación y mejoramiento parque barrio Tamasagra comuna 6 del municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-04-24 |
| COSTO TOTAL: | $43,665,839.38 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | GENERACION, MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y USO RESPONSABLE Y EDUCADO DEL ESPACIO PUBLICO |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010102 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: "Recuperacion, adecuacion y mejoramiento de espacio publico: 380 m2. COMPONENTES:Preliminares: $6,269,865.10; Bases: $8,079,905.75; Concretos: $10,496,551.57; Terminados: $ 8,742,784.80; Costo directo: $33,589,107.21; Administración 22%: $7,389,603.59; Imprevistos 3%: $1,007,673.22; Utilidad 5%: $1,679,455.36; Costo total obra: $43,665,839.38 . |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3297 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 43,665,839.38 |
| TOTAL APORTES: | 43,665,839.38 |