|
|
| CODIGO: | 3324 |
| PROYECTO: | Gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-06-12 |
| COSTO TOTAL: | $218,845,412.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | ASEGURANDO Y TRANSFORMANDO NUESTRA SALUD |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010129 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Mejorada la capacidad institucional y de gestión del conocimiento:1, entre otras. COMPONENTES: Técnico y/o tegnólogo en sistemas: 6.5 meses - $1.545.000 mes; comunicador social: 6.5 meses - $2.466.000 mes; antropologo: 6.5 meses - $2.466.000 mes; mantenimiento red de frio: $9.000.000. Plan de adquisiones: $167.744.912. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Salud |
| RESPONSABLE: | CAROLA MUNOZ RODRIGUEZ |
| CODIGO PROYECTO | 3324 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 218,845,412.00 |
| TOTAL APORTES: | 218,845,412.00 |