|
|
| CODIGO: | 3332 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de la vía con pavimento rígido en la carrera 13 diagonal 16D de la vereda El Rosario corregimiento de Jamondino. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-07-02 |
| COSTO TOTAL: | $549,916,629.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010137 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros lineales de vias rurales con mantenimiento: 375. COMPONENTES: Costo Directo: $388,606,197 ; Administración 27.50%: $106,866,704 ; Imprevistos 1%: $3,886,062; Utilidad 5%: $19,430,310; Interventoría 6%: $31,127,356. Financiado en su totalidad por el Departamento de la Prosperidad Social. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3332 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 549,916,629.00 |
| TOTAL APORTES: | 549,916,629.00 |