|
|
| CODIGO: | 3333 |
| PROYECTO: | Construcción de la primera etapa del skatepark y parkour en las instalaciones de la unidad deportiva recreativa y ambiental "UDRA" de Obonuco del municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-07-02 |
| COSTO TOTAL: | $98,868,204.93 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | PASTO SE MUEVE CON CULTURA DEPORTIVA, FISICA Y RECREATIVA |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010138 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados de escenarios deportivos construidos, en el sector rural: 1.200 m2. COMPONENTES: Preliminares: $6,898,848.77; Cimentación y estructuras de concreto: $52,681,977.66; Mampostería: $ 839,649.55; Carpintería metálica: $7,843,984.01; Acabados: $2,812,610.41; Costo directo: $71,077,070.40; Administración 22%: $15,636,955.49; Imprevistos 3%: $2,132,312.11; Utilidad 5%: $3,553,853.52; Costo obra: $92,400,191.52; Interventoría 7%: $6,468,013.41; Costo final: $98,868,204.93. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3333 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 98,868,204.93 |
| TOTAL APORTES: | 98,868,204.93 |