|
|
| CODIGO: | 3336 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con adoquín de las vías contorno polideportivo barrio Juan XXIII del Municipio Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-07-16 |
| COSTO TOTAL: | $50,992,457.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010141 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas 0.062. COMPONENTES: costo directo: $ 39,224,966.92; administración 22%: $8,629,492.72; imprevistos 3%: $1,176,749.01; utilidad 5%: $1,961,248.35; costo obra: $50,992,457.00. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3336 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 50,992,457.00 |
| TOTAL APORTES: | 50,992,457.00 |