|
CODIGO: | 3340 |
PROYECTO: | Mejoramiento con adoquín carreras 9 Este B con calle 21D del barrio Santa Mónica del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2015-08-10 |
COSTO TOTAL: | $24,674,804.01 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010145 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas: 0.032. COMPONENTES: Costo Directo: $18,980,618.47; Administración 22%: $4,175,736.06; Imprevistos 3%: $569,418.55; Utilidad 5%: $949,030.92. COSTO OBRA: $24,674,804.01. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
CODIGO PROYECTO | 3340 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 24,674,804.01 |
TOTAL APORTES: | 24,674,804.01 |