|
|
| CODIGO: | 3342 |
| PROYECTO: | Mejoramiento con pavimento rígido carrera 30 entre calles 22A y 22D, barrio Libertad del municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2015-08-25 |
| COSTO TOTAL: | $113,059,799.16 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2015520010147 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Kilómetros de vías urbanas rehabilitadas 0.732. COMPONENTES: Costo Directo: $81,279,510.53; Administración 22%: $17,881,492.32; Imprevistos 3%: $2,438,385.32; Utilidad 5%: $4,063,975.53; costo obra: $105,663,363.70; interventoría: $7,396,435.46; costo total: $113,059,799.16 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | JHON FREDY BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 3342 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 113,059,799.16 |
| TOTAL APORTES: | 113,059,799.16 |