|
CODIGO: | 3344 |
PROYECTO: | Adecuación de las instalaciones del jardín piloto del barrio Tamasagra del municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2015-09-01 |
COSTO TOTAL: | $95,617,362.52 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | DESARROLLO NUTRICIONAL |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2015520010149 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Centro de atención integral Adecuado: 1. COMPONENTES: Preliminares: $ 6,726,591.78; Estructuras en concreto - acero de refuerzo y mampostería: $12,299,704.42; Repellos y morteros: $1,962,347.91; Acabados: $52,563,173.21; Costo directo: $73,551,817.32; Administración 22%: $16,181,399.81; Imprevistos 3%: $2,206,554.52; Utilidad 5%: $3,677,590.87; Costo obra: $95,617,362.52; |
DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
RESPONSABLE: | ELSA MARIA PORTILLA ARIAS |
CODIGO PROYECTO | 3344 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 95,617,362.52 |
TOTAL APORTES: | 95,617,362.52 |